明珠首页 学校介绍 教师团队 教学理念 课程设置 收费标准 新生必读 网上报名 学员故事 资料中心 加盟明珠 地理位置 联系我们
 
 
 
  首页 >> 通知公告 >> 通知公告 >> 正文
(新闻栏目)明珠英语第九届全国新课标英语考级成绩
时间:2009/7/14 8:48:00 |   浏览:

 

egtnum studentname jibie 听力 基础知识 口语 总分
79114039 黄奥 1 23 32 15 70
79114041 张作浩 1 24 33 15 72
79114045 王子豪 1 13 31.5 17 61.5
79114048 夏禹 1 28 47.5 19 94.5
79114052 张静雅 1 22 40 19 81
79114053 郎波 1 20 44 18 82
79114056 王曦 1 24 30 17 71
79114059 张强 1 19 36 16 71
79114063 严心悦 1 22 60.5 19 101.5
79114068 童瑶 1 21 51.5 18 90.5
79114075 程烨 1 23 39.5 17 79.5
79114078 魏婉婷 1 24 34.5 15 73.5
79114082 徐甜甜 1 21 48.5 19 88.5
79114086 孙鑫磊 1 28 42 17 87
79114091 卜习州 1 23 44 17 84
79114093 潘倩 1 21 38 18 77
79114095 范飞扬 1 26 46.5 17 89.5
79114150 余靖 1 23 46 16 85
79114152 缪磊 1 20 35 17 72
79114155 赵幸喆 1 22 34 17 73
79114158 戈家辰 1 23 42 18 83
79114160 阮睿琪 1 22 40 19 81
79114162 张韩逊 1 16 37.5 17 70.5
79114112 吴奕非 1 27 53.5 17 97.5
79114116 范旭东 1 24 38.5 18 80.5
79114118 范子畅 1 22 35.5 18 75.5
79114122 张昕毅 1 28 52.5 18 98.5
79114124 吴聿 1 28 47 18 93
79114125 康威 1 24 20.5 19 63.5
79114127 尹子艺 1 23 35.5 17 75.5
79114128 朱天巡 1 26 42.5 20 88.5
79114131 章东泉 1 26 56.5 19 101.5
79114134 薛尚 1 23 40.5 17 80.5
79114136 卢逸 1 24 45 20 89
79114181 李新月 1 27 31.5 18 76.5
79114183 刘梦雨 1 28 39.5 17 84.5
79114184 赵畅 1 28 36.5 17 81.5
79114186 王雪莹 1 25 43 19 87
79114196 汪姝 1 26 47.5 18 91.5
79114211 张安琪 1 28 46.5 17 91.5
79114227 何一凡 1 23 50 19 92
79114258 徐夏晶 1 23 41.5 17 81.5
79114261 陈燕 1 23 50.5 18 91.5
79114273 许承昊 1 23 30.5 17 70.5
79114274 余骁 1 29 45 18 92
79114163 许心如 1 24 33 18 75
79114164 曾庆喆 1 15 24 17 56
79114166 邵子玥 1 22 40 18 80
79114167 高一心 1 25 43.5 19 87.5
79114168 王秋蕊 1 28 50.5 17 95.5
79114169 李淯 1 19 38 18 75
79114170 徐涵 1 16 34.5 14 64.5
79114171 程炼 1 22 43 18 83
79114172 董夕媛 1 19 49 16 84
79114173 宫雪琦 1 24 36.5 16 76.5
79114174 孙卉聪 1 28 39.5 19 86.5
79114175 吴昊 1 18 37 16 71
79114182 俞曼 1 26 53 18 97
79114185 张雪纯 1 28 58 19 105
79114193 张轲涵 1 21 38 16 75
79114199 杨茂森 1 23 49.5 17 89.5
79114204 程立婷 1 23 48 17 88
79114207 王汉 1 24 44.5 19 87.5
79114214 戴书颜 1 23 38 19 80
79114216 卓月 1 23 42 20 85
79114218 朱启新 1 27 59 19 105
79114221 杨朕子 1 15 29 18 62
79114223 邓冉 1 24 49.5 20 93.5
79114225 廖冰清 1 21 58.5 19 98.5
79114352 孙思玮 1 26 36.5 18 80.5
79114231 钱默 1 21 45.5 19 85.5
79114234 杨晓杰 1 26 57.5 19 102.5
79114238 孟笛 1 27 44 18 89
79114241 王添栋 1 25 57 20 102
79114245 王孟雅 1 25 55.5 19 99.5
79114247 陆畅 1 29 47 18 94
79114250 孙悦 1 22 56.5 18 96.5
79114253 方月 1 25 55.5 19 99.5
79114391 李末初 1 27 50.5 19 96.5
79114392 吴雨桐 1 22 33 17 72
79114394 潘震浩 1 21 45 16 82
79114306 王思鲁 1 28 51 16 95
79114309 孙孟苇 1 22 58.5 19 99.5
79114353 张璠璠 1 29 51 18 98
79114617 陶然 1 29 54.5 20 103.5
79114618 张安妮 1 28 53 19 100
79114716 宋忻怡 1 22 31 19 72
79114717 施澳 1 28 61 19 108
79114718 张宇辰 1 26 55 17 98
79114719 丁云帆 1 29 61 19 109
79114720 周旭东 1 29 60 20 109
79114721 王娜 1 26 47.5 20 93.5
79114722 沈一凡 1 25 30 16 71
79114723 李星宇 1 29 60 20 109
79114724 刘鹏飞 1 20 22 19 61
79114725 周岚 1 26 53 18 97
79114726 江宇奇 1 26 61.5 18 105.5
79114727 纪宇 1 21 49.5 17 87.5
79114728 程越 1 27 44.5 19 90.5
79114729 杨允智 1 25 55 18 98
79114730 杨正一 1 28 55.5 20 103.5
79114731 孙淑婷 1 22 44 18 84
79114732 吴双 1 29 60 18 107
79114733 徐尧 1 28 48.5 17 93.5
79114734 王钰康 1 25 48.5 17 90.5
79114738 沈新湜 1 25 52.5 20 97.5
79114739 周星宇 1 28 62.5 20 110.5
79114740 唐岚 1 26 59 18 103
79114744 姚远 1 25 39.5 19 83.5
79114745 孟凡 1 28 58.5 19 105.5
79114746 石晓静 1 27 52 19 98
79114747 吕子寒 1 24 51.5 20 95.5
79114748 郭然 1 15 36 19 70
79114749 樊成杰 1 24 35 18 77
79114750 谭旭 1 21 33.5 18 72.5
79114751 高阳 1 23 52 18 93
79114752 赵震 1 20 24 17 61
79114753 林欣宇 1 22 41.5 17 80.5
79114754 陈思远 1 25 52.5 19 96.5
79114767 夏之东 1 29 59 19 107
79114768 张中康 1 26 45 17 88
79114769 贾钟 1 28 59 20 107
79114770 张一松 1 25 56 18 99
79114771 陈盈盈 1 28 43 19 90
79114772 方晴岚 1 28 55 19 102
79114773 邓晓雪 1 25 55 18 98
79114774 陈璐瑶 1 23 31 17 71
79114775 孙霖 1 24 55.5 19 98.5
79114776 花雨墨 1 24 44.5 18 86.5
79114777 胡逸群 1 28 56.5 20 104.5
79114778 王瑞 1 28 48 17 93
79114779 茆华汛 1 25 50.5 17 92.5
79114780 祝希鹏 1 29 51 17 97
79114781 余世梁 1 28 58 18 104
79114782 朱婷婷 1 30 53.5 16 99.5
79114783 陈文静 1 28 51.5 17 96.5
79212035 李世界 2 17 37 16 70
79212036 常磊鑫 2 21 40.5 16 77.5
79212047 林飞祥 2 21 46.5 17 84.5
79212051 邓欣辰 2 22 32.5 18 72.5
79212054 邢宇成 2 21 47.5 18 86.5
79212055 韩毅 2 22 37.5 17 76.5
79212056 张辰 2 20 45 18 83
79212062 缪言 2 18 38.5 18 74.5
79212065 陈启云龙 2 22 45.5 17 84.5
79212067 程亮 2 21 50.5 18 89.5
79212075 刘恒 2 12 30.5 15 57.5
79212080 朱晓月 2 22 47.5 16 85.5
79212098 徐晓颖 2 26 29.5 16 71.5
79212100 吴天昊 2 20 42 16 78
79212104 后先屹 2 19 36 16 71
79212105 刘文静 2 23 41 17 81
79212106 朱文烨 2 26 41 17 84
79212107 姚翔 2 22 49.5 19 90.5
79212113 倪晗 2 11 43.5 18 72.5
79212114 平静 2 19 39 19 77
79212084 黄国玟 2 20 47.5 17 84.5
79212085 何毅 2 24 44 16 84
79212086 卢雨秋 2 20 48.5 17 85.5
79212087 蒋嘉诚 2 22 39.5 19 80.5
79212088 牛全 2 24 44.5 17 85.5
79212089 王杰民 2 21 40.5 17 78.5
79212090 李玉茹 2 22 42 17 81
79212091 葛亮 2 26 44 18 88
79212092 蒋心妍 2 21 35.5 17 73.5
79212095 汤道远 2 22 33 17 72
79212127 张业岭 2 24 52.5 19 95.5
79212129 邢涵 2 12 43.5 18 73.5
79212444 沈静萱 2 23 30 18 71
79212115 师逸 2 28 43.5 18 89.5
79212116 王宇恒 2 13 49.5 18 80.5
79212117 夏月莲 2 14 35 16 65
79212119 王欣然 2 20 49 18 87
79212120 庞雨喆 2 28 49 20 97
79212122 姜维 2 22 45 19 86
79212123 陈天伟 2 20 52 19 91
79212124 栗文杰 2 18 35 17 70
79212126 冯语航 2 21 51 20 92
75212447 毕皓云 2 20 51.5 18 89.5
79212130 辛皓宇 2 26 43 19 88
79212131 祖银健 2 21 49 16 86
79212132 徐寅 2 28 42.5 18 88.5
79212134 雷新宇 2 15 45.5 16 76.5
79212146 朱悦 2 28 49 18 95
79212148 丁畅畅 2 25 49.5 18 92.5
79212150 屠文强 2 27 48.5 17 92.5
79212152 刘蓉蓉 2 28 61.5 19 108.5
79212154 于海雯 2 26 46.5 18 90.5
79212155 程志鹏 2 16 29.5 18 63.5
75212448 赵欣然 2 21 45.5 18 84.5
79212410 颜麟 2 23 59 17 99
79212411 王巧 2 18 37 17 72
79212399 傅蓉 2 21 44.5 18 83.5
79212400 张文进 2 26 46.5 16 88.5
79212401 薛冰川 2 22 49 17 88
79212402 丁姗 2 25 57 16 98
79212403 张宏毅 2 22 40 18 80
79212404 彭家康 2 22 38.5 16 76.5
79212405 朱升 2 25 36 18 79
79212408 朱云 2 24 60.5 17 101.5
79212409 陈麒 2 23 46 14 83
79212412 刘明东 2 16 20.5 16 52.5
79212413 张雪 2 22 34.5 17 73.5
79212414 王雨婷 2 22 50 15 87
79212415 朱海燕 2 28 50 16 94
79212424 高佳婧 2 24 59 17 100
79212425 储楚 2 26 36.5 18 80.5
79212426 梁梦迪 2 28 59 17 104
79212427 刘伟平 2 21 38.5 15 74.5
79212428 沈可 2 18 37 16 71
79212429 尹平 2 24 51 17 92
79212430 宋洁 2 17 23.5 15 55.5
79212431 曹昱坤 2 19 49.5 16 84.5
79212432 金娜 2 26 56 18 100
79212433 王倩 2 23 42.5 17 82.5
79212434 方梓璇 2 23 38.5 16 77.5
79212435 杨雨婷 2 26 38.5 16 80.5
79212436 卢曼晨 2 24 35 19 78
79212437 朱依婷 2 23 29.5 18 70.5
79212438 吴芷韫 2 20 41 17 78
79212439 周乐旋 2 16 39 16 71
79212440 司文凯 2 17 44 16 77
79212441 王祥鹤 2 27 58.5 17 102.5
79212442 程华强 2 25 51.5 18 94.5
79212443 何颖 2 25 51.5 18 94.5
79212416 陈安琪 2 22 50 19 91
79212417 邱昱 2 22 44.5 17 83.5
79212418 温睿 2 23 55.5 20 98.5
79212419 管徐峰 2 21 47 17 85
79212420 刘俊捷 2 30 51 16 97
79212421 潘攀 2 20 36 15 71
79212422 刘爱涛 2 24 38.5 16 78.5
79212423 李成思 2 23 55 17 95
79212449 刘亚楼 2 20 52 16 88
79212450 刘建平 2 23 33 16 72
             
人数 总236人 一级137   二级99    
通过 总224人 130   94    
通过率 94.92% 94.89%   94.95%    
优秀 25 20   6    
优秀率 10.68% 15.40%   6.40%    

 
作者: |   信息来源:
 
字号选择〖 〗/双击滚屏 单击停止   [打印本页]    [关闭窗口]    [返回顶部]
 
 
网站首页 | 学校介绍 | 设为首页 | 加为收藏 | 联系我们
版权所有:滁州市明珠英语培训学校 地址:滁州市琅琊东路196号大剧院北门3楼
电话:0550-3068655 网站信箱:czmzyy@126.com 皖ICP备11018239号
请使用1024*768分辨率、IE5.0以上浏览器浏览本站 技术支持:网狐科技